<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>챔호프만 바란스테크</title>
		<link>https://cemb.kr</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[바란싱 화면 표시 방법]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6aa3b7fb5938f3008154.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6aa3b809a04734439985.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[BalanceTech]]></author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:14:34 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바란싱머신 품질검사 ISO TEST 규격의 이해]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=15]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a9685f21998c2806870.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a9685f2388b57763211.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[BalanceTech]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 08:07:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바란싱머신 self learning 측정 방식]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=14]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a96857f633216091173.jpg" alt="" width="1191" height="1200" /><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a96857f81ead9417373.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[BalanceTech]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:58:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[InnoTrans, Berlin]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=13]]></link>
			<description><![CDATA[<h3 style="text-align:left;"><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a880f03203936921532.png" alt="" width="763" height="467" />
CEMB will participate in InnoTrans in Berlin from September 22 to 25, 2026.</h3>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:left;">CEMB develops and manufactures solutions for balancing rotating components, designing standard and custom machines capable of ensuring high precision, reliability, and repeatability of results.</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:left;">From September 22 to 25, 2026, CEMB will be exhibiting at InnoTrans, the leading international trade fair for transportation technologies, held at the Messe Berlin exhibition center.</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:left;">During the event, CEMB will showcase its solutions for the railway sector, designed for balancing train wheels, wheel sets, and railway brake discs.</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:left;">Thanks to high-precision measurement technologies and configurations that can be adapted to different production needs, CEMB balancing machines ensure reliable results even for large, heavy components, helping to improve process quality, safety, and efficiency.</p>
<p style="text-align:left;">InnoTrans will be an excellent opportunity to meet the CEMB team and learn more about solutions for the railway industry.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[BalanceTech]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:41:58 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[IMTS, Chicago, U.S.]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=12]]></link>
			<description><![CDATA[<h2></h2>
<h3 style="text-align:left;"><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a880d45226ea7861871.png" alt="" width="768" height="464" />
From September 12 to 19, CEMB USA will be at IMTS in Chicago.</h3>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:left;">CEMB USA is the CEMB Group’s point of reference for the North American market and offers industrial balancing solutions, assisting customers with the selection, installation, and service of standard and custom machines designed to balance rotating components of all types and sizes.</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:left;">From September 14 to 19, 2026, CEMB USA will be exhibiting at IMTS—the International Manufacturing Technology Show—one of the most important international events dedicated to manufacturing technologies.</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:left;">The event will take place at McCormick Place in Chicago and will bring together companies, professionals, and innovators from around the world, offering a key opportunity to discover the latest technologies and solutions for industrial manufacturing.</p>
<p class="isSelectedEnd" style="text-align:left;">At the CEMB USA booth, visitors can learn about CEMB’s balancing technologies and services, which are designed to ensure precision, reliability, and flexibility across a wide range of applications.</p>
<p style="text-align:left;">We look forward to seeing you in the East Building, Level 3, at booth 134846.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[BalanceTech]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:34:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[홈페이지 리뉴얼 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[홈페이지가 리뉴얼 중입니다.
개선할 점 연락 부탁드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[BalanceTech]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 08:27:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바란싱머신 제원입력 영구켈리브레이션 방식]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a9682143171d2619049.jpg" alt="" width="1181" height="1200" />
<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a9682144fcc41227991.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:16:39 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[허용 불균형(Unbalance)량의 산출]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=9]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a967f2d3efe81212848.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a967f5d2a18f7560863.jpg" alt="" width="1164" height="1200" /><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a967fac9691c1067245.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a967fc081d9e9930036.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a967fd1c0cb42461542.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:15:20 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[단면 바란싱(Balancing) 작업 상의 특성]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a967081aa4a44160049.jpg" alt="" width="1200" height="1200" /><img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a9670a8bea223028482.jpg" alt="" width="1192" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:14:44 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[불평형(Unbalance)의 형태]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a966f23518ce5528648.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:13:35 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[불평형(Unbalance)의 보정 방법]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=6]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a966e937a6771385596.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:11:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[불평형 표시의 단위]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a966e17885147368986.jpg" alt="" width="1181" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:09:50 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[불평형(Unbalance)의 원인]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=4]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a966d9d90d141659298.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />
<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a966dbcb0b674723683.jpg" alt="" width="1177" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 06:06:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[불평형(Unbalance)의 정의]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=3]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a966a64758246876369.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:59:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바란싱(Balancing) 작업의 필요성]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a966a00767301583577.jpg" alt="" />]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:55:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[바란싱(Balancing)의 정의]]></title>
			<link><![CDATA[https://cemb.kr/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="text-align:left;"><img src="https://cemb.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/3/202609/6a9668691dcdf1004743.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[balance26]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 05:46:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://cemb.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[기술자료]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>